.Home > Products > Air Sander
JS-13Non-Vacuum
JS-13LNon-Vacuum
Jitterbug Sander

| Model | JS-13 | JS-13L |
|---|---|---|
| Pad Size | 2-7/8*3-55/64" (73*98mm) |
2-7/8*5-45/64" (73*145mm) |
| Stroke | 3mm | 3mm |
| Free Speed | 9000 rpm | 9000 rpm |
| Net Weight | 2.0lbs (0.9kgs) | 2.0lbs (0.9kgs) |
| Air Inlet | 1/4" | 1/4" |
| Air Hose | 3/8" | 3/8" |
| Avg.Air Consumption | 3 cfm (85 I/min) | 3 cfm (85 I/min) |
